Nam sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu
Tuổi con gà, mệnh Đại Trạch Thổ. Người tuổi Dậu thường cẩn thận, ngăn nắp, thẳng thắn.
Thêm ngày, giờ sinh để xem lá số, bát tự, ngày của riêng bạn.
Mệnh và ngũ hành
- Năm sinh âm lịch
- Kỷ Dậu (1969)
- Mệnh nạp âm
- Đại Trạch Thổ Thổ
- Màu hợp
- vàng, nâu đất, đỏ, hồng
- Màu nên hạn chế
- xanh lá
- Tam hợp
- Dậu, Tỵ, Sửu
- Tứ hành xung
- Dậu, Tý, Ngọ, Mão
Cung phi và hướng nhà
Nam 1969 thuộc cung Tốn, hành Mộc, nhóm Đông tứ mệnh.
| Hướng | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Nam | Thiên y | Hướng tốt về sức khỏe. Hợp phòng ngủ, bếp nhìn về. |
| Đông | Diên niên | Hướng tốt về tình cảm, hòa thuận. Hợp phòng ngủ vợ chồng, phòng khách. |
| Đông Nam | Phục vị | Hướng yên ổn. Hợp bàn thờ, nơi nghỉ ngơi, học tập. |
| Bắc | Sinh khí | Hướng tốt nhất. Hợp cửa chính, bàn làm việc; lợi tài lộc, thăng tiến. |
| Tây Bắc | Họa hại | Hướng xấu nhẹ. Dễ gặp chuyện vặt, trục trặc nhỏ. |
| Tây | Lục sát | Hướng xấu. Dễ bất hòa, chuyện tình cảm rối. |
| Đông Bắc | Tuyệt mệnh | Hướng xấu nhất. Tránh đặt cửa chính, giường ngủ. |
| Tây Nam | Ngũ quỷ | Hướng xấu. Dễ thị phi, mất của. Tránh cửa chính. |
Sao hạn
Năm Bính Ngọ 2026 58 tuổi mụ
Sao Thái Bạch
Sao xấu về tiền bạc. Dễ hao tốn, bị vay mượn không trả. Hạn chế đầu tư lớn, cho vay.
Theo tục, lễ cúng sao Thái Bạch làm vào ngày 15 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Không phạm
- Hoang ốc
- Nhất Cát
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Năm Đinh Mùi 2027 59 tuổi mụ
Sao Thái Dương
Sao tốt, tốt nhất cho nam. Thuận công danh, đi xa, có người giúp.
Theo tục, lễ cúng sao Thái Dương làm vào ngày 27 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Không phạm
- Hoang ốc
- Nhì Nghi
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Tuổi hợp kết hôn
Các năm sinh hợp với nam 1969, chấm theo địa chi, thiên can, ngũ hành nạp âm và cung phi.
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1964 Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lục hợp | Tương sinh | 10,0 |
| 1961 Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1976 Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1977 Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1962 Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1971 Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1979 Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1968 Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Bình hòa | Tương hòa | 5,6 |
Tuổi hợp làm ăn
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1964 Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lục hợp | Tương sinh | 10,0 |
| 2000 Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Lục hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 2001 Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1961 Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1976 Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1977 Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1956 Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1957 Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Cùng chi | Tương sinh | 6,9 |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.