Nam sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ
Tuổi con rắn, mệnh Sa Trung Thổ. Người tuổi Tỵ thường sâu sắc, kín đáo, tính toán kỹ.
Thêm ngày, giờ sinh để xem lá số, bát tự, ngày của riêng bạn.
Mệnh và ngũ hành
- Năm sinh âm lịch
- Đinh Tỵ (1977)
- Mệnh nạp âm
- Sa Trung Thổ Thổ
- Màu hợp
- vàng, nâu đất, đỏ, hồng
- Màu nên hạn chế
- xanh lá
- Tam hợp
- Tỵ, Dậu, Sửu
- Tứ hành xung
- Tỵ, Dần, Thân, Hợi
Cung phi và hướng nhà
Nam 1977 thuộc cung Khôn, hành Thổ, nhóm Tây tứ mệnh.
| Hướng | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Tây Bắc | Diên niên | Hướng tốt về tình cảm, hòa thuận. Hợp phòng ngủ vợ chồng, phòng khách. |
| Tây | Thiên y | Hướng tốt về sức khỏe. Hợp phòng ngủ, bếp nhìn về. |
| Đông Bắc | Sinh khí | Hướng tốt nhất. Hợp cửa chính, bàn làm việc; lợi tài lộc, thăng tiến. |
| Tây Nam | Phục vị | Hướng yên ổn. Hợp bàn thờ, nơi nghỉ ngơi, học tập. |
| Nam | Lục sát | Hướng xấu. Dễ bất hòa, chuyện tình cảm rối. |
| Đông | Họa hại | Hướng xấu nhẹ. Dễ gặp chuyện vặt, trục trặc nhỏ. |
| Đông Nam | Ngũ quỷ | Hướng xấu. Dễ thị phi, mất của. Tránh cửa chính. |
| Bắc | Tuyệt mệnh | Hướng xấu nhất. Tránh đặt cửa chính, giường ngủ. |
Sao hạn
Năm Bính Ngọ 2026 50 tuổi mụ
Sao Thái Dương
Sao tốt, tốt nhất cho nam. Thuận công danh, đi xa, có người giúp.
Theo tục, lễ cúng sao Thái Dương làm vào ngày 27 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Không phạm
- Hoang ốc
- Ngũ Thọ Tử
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Năm Đinh Mùi 2027 51 tuổi mụ
Sao Vân Hán
Sao trung bình. Dễ nóng nảy, cãi vã, chuyện giấy tờ. Giữ lời, tránh ra tòa.
Theo tục, lễ cúng sao Vân Hán làm vào ngày 29 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Kim lâu Tử
- Hoang ốc
- Lục Hoang Ốc
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Tuổi hợp kết hôn
Các năm sinh hợp với nam 1977, chấm theo địa chi, thiên can, ngũ hành nạp âm và cung phi.
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1985 Ất Sửu | Hải Trung Kim | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1968 Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1969 Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1970 Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1978 Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1979 Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1984 Giáp Tý | Hải Trung Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1987 Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
Tuổi hợp làm ăn
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Lục hợp | Tương sinh | 10,0 |
| 1956 Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lục hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1957 Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1985 Ất Sửu | Hải Trung Kim | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1968 Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1969 Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1955 Ất Mùi | Sa Trung Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1964 Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.