Nam sinh năm 1999, tuổi Kỷ Mão
Tuổi con mèo, mệnh Thành Đầu Thổ. Người tuổi Mão thường mềm mỏng, tinh tế, khéo ứng xử.
Thêm ngày, giờ sinh để xem lá số, bát tự, ngày của riêng bạn.
Mệnh và ngũ hành
- Năm sinh âm lịch
- Kỷ Mão (1999)
- Mệnh nạp âm
- Thành Đầu Thổ Thổ
- Màu hợp
- vàng, nâu đất, đỏ, hồng
- Màu nên hạn chế
- xanh lá
- Tam hợp
- Mão, Hợi, Mùi
- Tứ hành xung
- Mão, Tý, Ngọ, Dậu
Cung phi và hướng nhà
Nam 1999 thuộc cung Khảm, hành Thủy, nhóm Đông tứ mệnh.
| Hướng | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Nam | Diên niên | Hướng tốt về tình cảm, hòa thuận. Hợp phòng ngủ vợ chồng, phòng khách. |
| Đông | Thiên y | Hướng tốt về sức khỏe. Hợp phòng ngủ, bếp nhìn về. |
| Đông Nam | Sinh khí | Hướng tốt nhất. Hợp cửa chính, bàn làm việc; lợi tài lộc, thăng tiến. |
| Bắc | Phục vị | Hướng yên ổn. Hợp bàn thờ, nơi nghỉ ngơi, học tập. |
| Tây Bắc | Lục sát | Hướng xấu. Dễ bất hòa, chuyện tình cảm rối. |
| Tây | Họa hại | Hướng xấu nhẹ. Dễ gặp chuyện vặt, trục trặc nhỏ. |
| Đông Bắc | Ngũ quỷ | Hướng xấu. Dễ thị phi, mất của. Tránh cửa chính. |
| Tây Nam | Tuyệt mệnh | Hướng xấu nhất. Tránh đặt cửa chính, giường ngủ. |
Sao hạn
Năm Bính Ngọ 2026 28 tuổi mụ
Sao La Hầu
Sao xấu, nặng hơn với nam. Dễ gặp thị phi, tranh chấp, chuyện giấy tờ. Nói ít, tránh kiện cáo.
Theo tục, lễ cúng sao La Hầu làm vào ngày 8 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Kim lâu Thân
- Hoang ốc
- Tứ Tấn Tài
- Tam tai
- Đang trong hạn Tam tai
- Thái tuế
- luc pha thai tue
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Năm Đinh Mùi 2027 29 tuổi mụ
Sao Thổ Tú
Sao xấu nhẹ. Dễ có tiểu nhân, chuyện nhà không yên, đi xa không lợi. Giữ hòa khí.
Theo tục, lễ cúng sao Thổ Tú làm vào ngày 19 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Không phạm
- Hoang ốc
- Ngũ Thọ Tử
- Tam tai
- Đang trong hạn Tam tai
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Tuổi hợp kết hôn
Các năm sinh hợp với nam 1999, chấm theo địa chi, thiên can, ngũ hành nạp âm và cung phi.
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lục hợp | Tương sinh | 10,0 |
| 1991 Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 2006 Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 2007 Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1992 Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 2001 Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 2009 Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1998 Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Bình hòa | Tương hòa | 5,6 |
Tuổi hợp làm ăn
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lục hợp | Tương sinh | 10,0 |
| 1970 Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Lục hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1971 Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1979 Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1991 Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 2006 Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1956 Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1962 Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.