Nam sinh năm 2007, tuổi Đinh Hợi
Tuổi con lợn, mệnh Ốc Thượng Thổ. Người tuổi Hợi thường rộng rãi, chân thành, dễ gần.
Thêm ngày, giờ sinh để xem lá số, bát tự, ngày của riêng bạn.
Mệnh và ngũ hành
- Năm sinh âm lịch
- Đinh Hợi (2007)
- Mệnh nạp âm
- Ốc Thượng Thổ Thổ
- Màu hợp
- vàng, nâu đất, đỏ, hồng
- Màu nên hạn chế
- xanh lá
- Tam hợp
- Hợi, Mão, Mùi
- Tứ hành xung
- Hợi, Dần, Thân, Tỵ
Cung phi và hướng nhà
Nam 2007 thuộc cung Khôn, hành Thổ, nhóm Tây tứ mệnh.
| Hướng | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Tây Bắc | Diên niên | Hướng tốt về tình cảm, hòa thuận. Hợp phòng ngủ vợ chồng, phòng khách. |
| Tây | Thiên y | Hướng tốt về sức khỏe. Hợp phòng ngủ, bếp nhìn về. |
| Đông Bắc | Sinh khí | Hướng tốt nhất. Hợp cửa chính, bàn làm việc; lợi tài lộc, thăng tiến. |
| Tây Nam | Phục vị | Hướng yên ổn. Hợp bàn thờ, nơi nghỉ ngơi, học tập. |
| Nam | Lục sát | Hướng xấu. Dễ bất hòa, chuyện tình cảm rối. |
| Đông | Họa hại | Hướng xấu nhẹ. Dễ gặp chuyện vặt, trục trặc nhỏ. |
| Đông Nam | Ngũ quỷ | Hướng xấu. Dễ thị phi, mất của. Tránh cửa chính. |
| Bắc | Tuyệt mệnh | Hướng xấu nhất. Tránh đặt cửa chính, giường ngủ. |
Sao hạn
Năm Bính Ngọ 2026 20 tuổi mụ
Sao Thổ Tú
Sao xấu nhẹ. Dễ có tiểu nhân, chuyện nhà không yên, đi xa không lợi. Giữ hòa khí.
Theo tục, lễ cúng sao Thổ Tú làm vào ngày 19 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Không phạm
- Hoang ốc
- Nhì Nghi
- Tam tai
- Đang trong hạn Tam tai
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Năm Đinh Mùi 2027 21 tuổi mụ
Sao Thủy Diệu
Sao trung tính, có lộc. Thuận đi xa, làm ăn; nữ nên giữ lời ăn tiếng nói, cẩn thận sông nước.
Theo tục, lễ cúng sao Thủy Diệu làm vào ngày 21 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Kim lâu Thê
- Hoang ốc
- Tam Địa Sát
- Tam tai
- Đang trong hạn Tam tai
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Tuổi hợp kết hôn
Các năm sinh hợp với nam 2007, chấm theo địa chi, thiên can, ngũ hành nạp âm và cung phi.
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Ất Mùi | Sa Trung Kim | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1998 Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1999 Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 2000 Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 2008 Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 2009 Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 2014 Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 2017 Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
Tuổi hợp làm ăn
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1962 Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Lục hợp | Tương sinh | 10,0 |
| 1955 Ất Mùi | Sa Trung Kim | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1979 Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1986 Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lục hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1987 Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1998 Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1999 Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1957 Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.