Nam sinh năm 1950, tuổi Canh Dần
Tuổi con hổ, mệnh Tùng Bách Mộc. Người tuổi Dần thường mạnh mẽ, dám làm, thích dẫn đầu.
Thêm ngày, giờ sinh để xem lá số, bát tự, ngày của riêng bạn.
Mệnh và ngũ hành
- Năm sinh âm lịch
- Canh Dần (1950)
- Mệnh nạp âm
- Tùng Bách Mộc Mộc
- Màu hợp
- xanh lá, đen, xanh nước biển
- Màu nên hạn chế
- trắng, xám, ánh kim
- Tam hợp
- Dần, Ngọ, Tuất
- Tứ hành xung
- Dần, Thân, Tỵ, Hợi
Cung phi và hướng nhà
Nam 1950 thuộc cung Khôn, hành Thổ, nhóm Tây tứ mệnh.
| Hướng | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Tây Bắc | Diên niên | Hướng tốt về tình cảm, hòa thuận. Hợp phòng ngủ vợ chồng, phòng khách. |
| Tây | Thiên y | Hướng tốt về sức khỏe. Hợp phòng ngủ, bếp nhìn về. |
| Đông Bắc | Sinh khí | Hướng tốt nhất. Hợp cửa chính, bàn làm việc; lợi tài lộc, thăng tiến. |
| Tây Nam | Phục vị | Hướng yên ổn. Hợp bàn thờ, nơi nghỉ ngơi, học tập. |
| Nam | Lục sát | Hướng xấu. Dễ bất hòa, chuyện tình cảm rối. |
| Đông | Họa hại | Hướng xấu nhẹ. Dễ gặp chuyện vặt, trục trặc nhỏ. |
| Đông Nam | Ngũ quỷ | Hướng xấu. Dễ thị phi, mất của. Tránh cửa chính. |
| Bắc | Tuyệt mệnh | Hướng xấu nhất. Tránh đặt cửa chính, giường ngủ. |
Sao hạn
Năm Bính Ngọ 2026 77 tuổi mụ
Sao Thái Dương
Sao tốt, tốt nhất cho nam. Thuận công danh, đi xa, có người giúp.
Theo tục, lễ cúng sao Thái Dương làm vào ngày 27 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Không phạm
- Hoang ốc
- Nhì Nghi
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Năm Đinh Mùi 2027 78 tuổi mụ
Sao Vân Hán
Sao trung bình. Dễ nóng nảy, cãi vã, chuyện giấy tờ. Giữ lời, tránh ra tòa.
Theo tục, lễ cúng sao Vân Hán làm vào ngày 29 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Kim lâu Tử
- Hoang ốc
- Tam Địa Sát
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Tuổi hợp kết hôn
Các năm sinh hợp với nam 1950, chấm theo địa chi, thiên can, ngũ hành nạp âm và cung phi.
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1945 Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Bình hòa | Tương sinh | 8,1 |
| 1942 Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1958 Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1959 Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1948 Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1949 Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1952 Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1957 Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
Tuổi hợp làm ăn
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1995 Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lục hợp | Tương sinh | 10,0 |
| 1978 Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1982 Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1983 Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Lục hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1975 Ất Mão | Đại Khê Thủy | Bình hòa | Tương sinh | 8,1 |
| 2005 Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Bình hòa | Tương sinh | 8,1 |
| 1958 Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1959 Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.