Nữ sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu
Tuổi con gà, mệnh Sơn Hạ Hỏa. Người tuổi Dậu thường cẩn thận, ngăn nắp, thẳng thắn.
Thêm ngày, giờ sinh để xem lá số, bát tự, ngày của riêng bạn.
Mệnh và ngũ hành
- Năm sinh âm lịch
- Đinh Dậu (1957)
- Mệnh nạp âm
- Sơn Hạ Hỏa Hỏa
- Màu hợp
- đỏ, hồng, tím, xanh lá
- Màu nên hạn chế
- đen, xanh nước biển
- Tam hợp
- Dậu, Tỵ, Sửu
- Tứ hành xung
- Dậu, Tý, Ngọ, Mão
Cung phi và hướng nhà
Nữ 1957 thuộc cung Cấn, hành Thổ, nhóm Tây tứ mệnh.
| Hướng | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Tây Bắc | Thiên y | Hướng tốt về sức khỏe. Hợp phòng ngủ, bếp nhìn về. |
| Tây | Diên niên | Hướng tốt về tình cảm, hòa thuận. Hợp phòng ngủ vợ chồng, phòng khách. |
| Đông Bắc | Phục vị | Hướng yên ổn. Hợp bàn thờ, nơi nghỉ ngơi, học tập. |
| Tây Nam | Sinh khí | Hướng tốt nhất. Hợp cửa chính, bàn làm việc; lợi tài lộc, thăng tiến. |
| Nam | Họa hại | Hướng xấu nhẹ. Dễ gặp chuyện vặt, trục trặc nhỏ. |
| Đông | Lục sát | Hướng xấu. Dễ bất hòa, chuyện tình cảm rối. |
| Đông Nam | Tuyệt mệnh | Hướng xấu nhất. Tránh đặt cửa chính, giường ngủ. |
| Bắc | Ngũ quỷ | Hướng xấu. Dễ thị phi, mất của. Tránh cửa chính. |
Sao hạn
Năm Bính Ngọ 2026 70 tuổi mụ
Sao Thái Dương
Sao tốt, tốt nhất cho nam. Thuận công danh, đi xa, có người giúp.
Theo tục, lễ cúng sao Thái Dương làm vào ngày 27 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Không phạm
- Hoang ốc
- Nhất Cát
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Năm Đinh Mùi 2027 71 tuổi mụ
Sao Thái Bạch
Sao xấu về tiền bạc. Dễ hao tốn, bị vay mượn không trả. Hạn chế đầu tư lớn, cho vay.
Theo tục, lễ cúng sao Thái Bạch làm vào ngày 15 âm lịch hằng tháng.
- Kim lâu
- Kim lâu Lục súc
- Hoang ốc
- Nhì Nghi
- Tam tai
- Không phạm
- Thái tuế
- Không phạm
Làm nhà trong năm: chưa được tuổi. Xem tuổi làm nhà và mượn tuổi.
Tuổi hợp kết hôn
Các năm sinh hợp với nữ 1957, chấm theo địa chi, thiên can, ngũ hành nạp âm và cung phi.
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1949 Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1964 Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1965 Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1947 Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1950 Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1959 Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1956 Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Bình hòa | Tương hòa | 5,6 |
Tuổi hợp làm ăn
| Năm sinh | Mệnh | Con giáp | Ngũ hành | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1976 Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Lục hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1977 Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1988 Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Lục hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1989 Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Tam hợp | Tương sinh | 8,8 |
| 1964 Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lục hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1965 Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Tam hợp | Tương hòa | 7,5 |
| 1959 Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
| 1968 Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Bình hòa | Tương sinh | 6,9 |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.