Bảng sao hạn năm 2026 Bính Ngọ
Sao chiếu mệnh tính theo tuổi mụ, nam và nữ khác nhau.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2012 Nhâm Thìn | 15 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 2011 Tân Mão | 16 | Kế Đô Tam tai, Thái tuế | Thái Dương Tam tai, Thái tuế |
| 2010 Canh Dần | 17 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 2009 Kỷ Sửu | 18 | Mộc Đức Thái tuế | Thủy Diệu Thái tuế |
| 2008 Mậu Tý | 19 | La Hầu Kim lâu, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Thái tuế |
| 2007 Đinh Hợi | 20 | Thổ Tú Tam tai | Vân Hán Tam tai |
| 2006 Bính Tuất | 21 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 2005 Ất Dậu | 22 | Thái Bạch | Thái Âm |
| 2004 Giáp Thân | 23 | Thái Dương | Thổ Tú |
| 2003 Quý Mùi | 24 | Vân Hán Kim lâu, Tam tai | La Hầu Kim lâu, Tam tai |
| 2002 Nhâm Ngọ | 25 | Kế Đô Thái tuế | Thái Dương Thái tuế |
| 2001 Tân Tỵ | 26 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 2000 Canh Thìn | 27 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 1999 Kỷ Mão | 28 | La Hầu Kim lâu, Tam tai, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Tam tai, Thái tuế |
| 1998 Mậu Dần | 29 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1997 Đinh Sửu | 30 | Thủy Diệu Kim lâu, Thái tuế | Mộc Đức Kim lâu, Thái tuế |
| 1996 Bính Tý | 31 | Thái Bạch Thái tuế | Thái Âm Thái tuế |
| 1995 Ất Hợi | 32 | Thái Dương Tam tai | Thổ Tú Tam tai |
| 1994 Giáp Tuất | 33 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 1993 Quý Dậu | 34 | Kế Đô | Thái Dương |
| 1992 Nhâm Thân | 35 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 1991 Tân Mùi | 36 | Mộc Đức Tam tai | Thủy Diệu Tam tai |
| 1990 Canh Ngọ | 37 | La Hầu Kim lâu, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Thái tuế |
| 1989 Kỷ Tỵ | 38 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1988 Mậu Thìn | 39 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1987 Đinh Mão | 40 | Thái Bạch Tam tai, Thái tuế | Thái Âm Tam tai, Thái tuế |
| 1986 Bính Dần | 41 | Thái Dương | Thổ Tú |
| 1985 Ất Sửu | 42 | Vân Hán Kim lâu, Thái tuế | La Hầu Kim lâu, Thái tuế |
| 1984 Giáp Tý | 43 | Kế Đô Thái tuế | Thái Dương Thái tuế |
| 1983 Quý Hợi | 44 | Thái Âm Kim lâu, Tam tai | Thái Bạch Kim lâu, Tam tai |
| 1982 Nhâm Tuất | 45 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 1981 Tân Dậu | 46 | La Hầu Kim lâu | Kế Đô Kim lâu |
| 1980 Canh Thân | 47 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1979 Kỷ Mùi | 48 | Thủy Diệu Kim lâu, Tam tai | Mộc Đức Kim lâu, Tam tai |
| 1978 Mậu Ngọ | 49 | Thái Bạch Thái tuế | Thái Âm Thái tuế |
| 1977 Đinh Tỵ | 50 | Thái Dương | Thổ Tú |
| 1976 Bính Thìn | 51 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 1975 Ất Mão | 52 | Kế Đô Tam tai, Thái tuế | Thái Dương Tam tai, Thái tuế |
| 1974 Giáp Dần | 53 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 1973 Quý Sửu | 54 | Mộc Đức Thái tuế | Thủy Diệu Thái tuế |
| 1972 Nhâm Tý | 55 | La Hầu Kim lâu, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Thái tuế |
| 1971 Tân Hợi | 56 | Thổ Tú Tam tai | Vân Hán Tam tai |
| 1970 Canh Tuất | 57 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1969 Kỷ Dậu | 58 | Thái Bạch | Thái Âm |
| 1968 Mậu Thân | 59 | Thái Dương | Thổ Tú |
| 1967 Đinh Mùi | 60 | Vân Hán Kim lâu, Tam tai | La Hầu Kim lâu, Tam tai |
| 1966 Bính Ngọ | 61 | Kế Đô Thái tuế | Thái Dương Thái tuế |
| 1965 Ất Tỵ | 62 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 1964 Giáp Thìn | 63 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 1963 Quý Mão | 64 | La Hầu Kim lâu, Tam tai, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Tam tai, Thái tuế |
| 1962 Nhâm Dần | 65 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1961 Tân Sửu | 66 | Thủy Diệu Kim lâu, Thái tuế | Mộc Đức Kim lâu, Thái tuế |
| 1960 Canh Tý | 67 | Thái Bạch Thái tuế | Thái Âm Thái tuế |
| 1959 Kỷ Hợi | 68 | Thái Dương Tam tai | Thổ Tú Tam tai |
| 1958 Mậu Tuất | 69 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 1957 Đinh Dậu | 70 | Kế Đô | Thái Dương |
| 1956 Bính Thân | 71 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 1955 Ất Mùi | 72 | Mộc Đức Tam tai | Thủy Diệu Tam tai |
| 1954 Giáp Ngọ | 73 | La Hầu Kim lâu, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Thái tuế |
| 1953 Quý Tỵ | 74 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1952 Nhâm Thìn | 75 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1951 Tân Mão | 76 | Thái Bạch Tam tai, Thái tuế | Thái Âm Tam tai, Thái tuế |
| 1950 Canh Dần | 77 | Thái Dương | Thổ Tú |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.