Bảng sao hạn năm 2027 Đinh Mùi
Sao chiếu mệnh tính theo tuổi mụ, nam và nữ khác nhau.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2012 Nhâm Thìn | 16 | Kế Đô | Thái Dương |
| 2011 Tân Mão | 17 | Thái Âm Kim lâu, Tam tai | Thái Bạch Kim lâu, Tam tai |
| 2010 Canh Dần | 18 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 2009 Kỷ Sửu | 19 | La Hầu Kim lâu, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Thái tuế |
| 2008 Mậu Tý | 20 | Thổ Tú Thái tuế | Vân Hán Thái tuế |
| 2007 Đinh Hợi | 21 | Thủy Diệu Kim lâu, Tam tai | Mộc Đức Kim lâu, Tam tai |
| 2006 Bính Tuất | 22 | Thái Bạch Thái tuế | Thái Âm Thái tuế |
| 2005 Ất Dậu | 23 | Thái Dương | Thổ Tú |
| 2004 Giáp Thân | 24 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 2003 Quý Mùi | 25 | Kế Đô Tam tai, Thái tuế | Thái Dương Tam tai, Thái tuế |
| 2002 Nhâm Ngọ | 26 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 2001 Tân Tỵ | 27 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 2000 Canh Thìn | 28 | La Hầu Kim lâu | Kế Đô Kim lâu |
| 1999 Kỷ Mão | 29 | Thổ Tú Tam tai | Vân Hán Tam tai |
| 1998 Mậu Dần | 30 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1997 Đinh Sửu | 31 | Thái Bạch Thái tuế | Thái Âm Thái tuế |
| 1996 Bính Tý | 32 | Thái Dương Thái tuế | Thổ Tú Thái tuế |
| 1995 Ất Hợi | 33 | Vân Hán Kim lâu, Tam tai | La Hầu Kim lâu, Tam tai |
| 1994 Giáp Tuất | 34 | Kế Đô Thái tuế | Thái Dương Thái tuế |
| 1993 Quý Dậu | 35 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 1992 Nhâm Thân | 36 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 1991 Tân Mùi | 37 | La Hầu Kim lâu, Tam tai, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Tam tai, Thái tuế |
| 1990 Canh Ngọ | 38 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1989 Kỷ Tỵ | 39 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1988 Mậu Thìn | 40 | Thái Bạch | Thái Âm |
| 1987 Đinh Mão | 41 | Thái Dương Tam tai | Thổ Tú Tam tai |
| 1986 Bính Dần | 42 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 1985 Ất Sửu | 43 | Kế Đô Thái tuế | Thái Dương Thái tuế |
| 1984 Giáp Tý | 44 | Thái Âm Kim lâu, Thái tuế | Thái Bạch Kim lâu, Thái tuế |
| 1983 Quý Hợi | 45 | Mộc Đức Tam tai | Thủy Diệu Tam tai |
| 1982 Nhâm Tuất | 46 | La Hầu Kim lâu, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Thái tuế |
| 1981 Tân Dậu | 47 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1980 Canh Thân | 48 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1979 Kỷ Mùi | 49 | Thái Bạch Tam tai, Thái tuế | Thái Âm Tam tai, Thái tuế |
| 1978 Mậu Ngọ | 50 | Thái Dương | Thổ Tú |
| 1977 Đinh Tỵ | 51 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 1976 Bính Thìn | 52 | Kế Đô | Thái Dương |
| 1975 Ất Mão | 53 | Thái Âm Kim lâu, Tam tai | Thái Bạch Kim lâu, Tam tai |
| 1974 Giáp Dần | 54 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 1973 Quý Sửu | 55 | La Hầu Kim lâu, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Thái tuế |
| 1972 Nhâm Tý | 56 | Thổ Tú Thái tuế | Vân Hán Thái tuế |
| 1971 Tân Hợi | 57 | Thủy Diệu Kim lâu, Tam tai | Mộc Đức Kim lâu, Tam tai |
| 1970 Canh Tuất | 58 | Thái Bạch Thái tuế | Thái Âm Thái tuế |
| 1969 Kỷ Dậu | 59 | Thái Dương | Thổ Tú |
| 1968 Mậu Thân | 60 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
| 1967 Đinh Mùi | 61 | Kế Đô Tam tai, Thái tuế | Thái Dương Tam tai, Thái tuế |
| 1966 Bính Ngọ | 62 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 1965 Ất Tỵ | 63 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 1964 Giáp Thìn | 64 | La Hầu Kim lâu | Kế Đô Kim lâu |
| 1963 Quý Mão | 65 | Thổ Tú Tam tai | Vân Hán Tam tai |
| 1962 Nhâm Dần | 66 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1961 Tân Sửu | 67 | Thái Bạch Thái tuế | Thái Âm Thái tuế |
| 1960 Canh Tý | 68 | Thái Dương Thái tuế | Thổ Tú Thái tuế |
| 1959 Kỷ Hợi | 69 | Vân Hán Kim lâu, Tam tai | La Hầu Kim lâu, Tam tai |
| 1958 Mậu Tuất | 70 | Kế Đô Thái tuế | Thái Dương Thái tuế |
| 1957 Đinh Dậu | 71 | Thái Âm Kim lâu | Thái Bạch Kim lâu |
| 1956 Bính Thân | 72 | Mộc Đức | Thủy Diệu |
| 1955 Ất Mùi | 73 | La Hầu Kim lâu, Tam tai, Thái tuế | Kế Đô Kim lâu, Tam tai, Thái tuế |
| 1954 Giáp Ngọ | 74 | Thổ Tú | Vân Hán |
| 1953 Quý Tỵ | 75 | Thủy Diệu Kim lâu | Mộc Đức Kim lâu |
| 1952 Nhâm Thìn | 76 | Thái Bạch | Thái Âm |
| 1951 Tân Mão | 77 | Thái Dương Tam tai | Thổ Tú Tam tai |
| 1950 Canh Dần | 78 | Vân Hán Kim lâu | La Hầu Kim lâu |
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.